½ðÄê»á

²úƷЧÀÍ


PRODUCTS

+
  • UH-k7IkcTK2yfJEANkJXFA.jpg_640xaf.jpg

DG´ó¹³

²úÆ·Ðͺţº


²úÆ·Ìصã

ʹÓÃʱΪ± £»¤×ê¸Ë½ÓÍ·£¬Éè¼Æ×°ÓÐÐÂÐÍҺѹ»º³å×°Öᣴó¹³Ö÷ÒªÁã¼þ½ÓÄɸßÇ¿¶ÈºÏ½ð¸Ö£¬²¢¾­ÎÞËð̽É˼ì²â¡£

ËùÊô·ÖÀࣺ


Òªº¦´Ê£º

×ê¸Ë¶¯Á¦Ç¯ | Á½Óö¯Á¦Ç¯ | Ì׹ܱ³Ç¯

ÔÚÏßÁôÑÔ

²úÆ·ÏêÇé


½á¹¹Ìص㣺

´ó¹³ÇкÏAPI Spec 8C¹æ·¶£¬ÇкÏÐÐÒµ±ê×¼SY/T5527ÒªÇó¡£

Ö÷¹³´¦×°ÓÐÄþ¾²×°Öá£

ʹÓÃʱΪ± £»¤×ê¸Ë½ÓÍ·£¬Éè¼Æ×°ÓÐÐÂÐÍҺѹ»º³å×°Öá£

´ó¹³Ö÷ÒªÁã¼þ½ÓÄɸßÇ¿¶ÈºÏ½ð¸Ö£¬²¢¾­ÎÞËð̽É˼ì²â¡£

ÐÍ   ºÅ DG90 DG135 DG170 DG225 DG315 DG450 DG585
×î´ó¹³ÔØ kN 900 1350 1700 2250 3150 4500 5850
US ton 100 150 200 250 350 500 650
Ö÷¹³¿Ú¿ª¿Ú³ß´ç mm 155 165 180 190 220 220 238
in 6 1/16 6 1/2 7 71/2 8 5/8 8 5/8 9 3/8
Ö÷¹³¿ÚÖ±¾¶ mm 116 140 150 160 180 180 180
in  4 1/2 5 1/2 6 6 1/4 7  7 7
¸±¹³¿ÚÖ±¾¶   mm 80 90 90 100 120 120 120
in 3 1/8 3 1/2 3 1/2 4 4 3/4 4 3/4 4 3/4
µ¯»ÉÊÂÇéÐÐ³Ì mm 180 180 180 180 200 200 200
in 7 7 7 7 8 8 8
ÍâÐÎ³ß´ç  mm 2000×680×600 2200×720×616 2450×750 ×630 2545×780 ×750 2953×890 ×830 2950×890 ×880 3156×930 ×930
in 79×27×23 79×28×24 96×29×25 100×31×29 116×35×33 116×35×35 124×37×37
ÖÊÁ¿ kg 1800 1910 2020 2180 3410 3496 3900
Ib 3970 4210 4450 4800 7520 7710 8598

 

ÔÚÏßÁôÑÔ


Äþ¾²ÑéÖ¤
Ìá½»ÁôÑÔ
ÍøÕ¾µØͼ
ÓÑÇéÁ´½Ó£º¾ÅÖÝ¿áÓΠ k8¿­·¢ÌìÉúÓ®¼Ò  8868ÌåÓý  pgµç×Ó¹ÙÍø  AG×ðÁú  ÈËÉú¾ÍÊDz«  Z6com×ðÁú¿­Ê±  ng28ÄϹ¬  ½ðÄê»á  yl23455ÓÀÀû  bbin±¦Ó¯  qyÇòÓÑ»áÌåÓý  ÀûÀ´¼¯ÍÅ  ÌÚ²©»á¹ÙÍø  ÈËÉú¾ÍÊDz«